| 1 cuota de $16.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.100,00 |
| 2 cuotas de $9.398,38 | Total $18.796,75 | |
| 3 cuotas de $6.423,36 | Total $19.270,09 | |
| 6 cuotas de $3.545,76 | Total $21.274,54 | |
| 9 cuotas de $2.566,52 | Total $23.098,67 | |
| 12 cuotas de $2.084,82 | Total $25.017,79 | |
| 24 cuotas de $1.422,10 | Total $34.130,39 |
| 3 cuotas de $6.673,45 | Total $20.020,35 | |
| 6 cuotas de $3.712,93 | Total $22.277,57 |
| 3 cuotas de $6.832,84 | Total $20.498,52 | |
| 6 cuotas de $3.940,74 | Total $23.644,46 | |
| 9 cuotas de $2.963,83 | Total $26.674,48 | |
| 12 cuotas de $2.477,25 | Total $29.727,04 |
| 18 cuotas de $1.617,78 | Total $29.120,07 |
Eau de Parfum | Decant Original
La Composición Xerjoff homenajea a Turín y su rol como sponsor de las ATP Finals: bergamota, menta, albahaca y verbena de limón en la apertura, grosella negra y notas florales (violeta) en el corazón, cerrando en almizcle y maderas claras. El nombre también hace guiño al 21, la mano ganadora del blackjack.
Anatomía Técnica
Familia: Cítrica Aromática.
Estructura: Herbácea y cítrica en la salida, corazón frutal-floral, secado limpio y musgoso.
Comportamiento en Piel: Rendimiento por encima del promedio para un fresco, 6 a 8 horas.
Perfil: Elegante, veraniego y sofisticado, aunque algunos lo consideran poco arriesgado para el precio. Actualmente en stock.
